促銷時間:2016/12/19
結束時間:2016/12/26
促銷方式:UP10超純水機特賣中
創新點:UP10超水機在之前UP15的基礎上,出水量減少成10L/H,滿足用水量不多的實驗室使用。
產品資料
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | ||
產品型號 | 標準型 | UP10 超純水機 | UP10 UF 超純水機 | UP10 UV超純水機 | UP10 UVF超純水機 | |
大流量型 | UP30超純水機 | UP30 UF超純水機 | UP30 UV超純水機 | UP30 UVF超純水機 | ||
系統流程 | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | ||
應用領域 | 分子生物學及生命科學、動物細胞及植物細胞培養、組織培養、IVF、電泳、凝膠分析培養基制備 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有機物分析、GF-AAS、毒理學研究、毛細管電泳、環保實驗分析 | HPLC,IC,ICP-MS,GF-AAS、物理學、電化學及界面研究、分子生物學及生命科學、動物細胞及植物細胞培養 | |||
進水要求 | 城市自來水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | |||||
純 化 系 統 | 預處理單元 | 外置軟化過濾器(高硬度源水地區建議選配)+10寸PP濾芯×1+10寸顆粒活性碳棒濾芯×1+10寸顆粒活性碳棒濾芯×1 | ||||
RO反滲透單元 | 75GPD RO反滲透膜×1 (UP30型:100GPD RO反滲透膜×2) | |||||
后置純化單元 | 去離子純化柱(進口樹脂) ×1+超純化柱(進口樹脂)×4+0.2μm進口PES終端濾器×1 UV型:加裝-雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管) ×1 UF型:加裝- MWCO5000D UF超濾組件(原裝進口) ×1 UVF型:加裝-雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管) ×1和MWCO5000D UF超濾組件(原裝進口) ×1 | |||||
UP超純 水 指 標 | 電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||||
總有機碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | ||||
熱源/內毒素 | - | <0.001Eu/ml | - | <0.001Eu/ml | ||
微生物/細菌 | < 1 CFU/ml | |||||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||
DI去離子水指標 | 電阻率>5MΩ.cm | |||||
RO反滲透水指標 | RO水TDS(總固體溶解度,ppm)≤進水TDS×5%(脫鹽率≥95%) | |||||
產量(25℃) | 10升/小時*(UP30型:30升/小時*) | |||||
瞬間出水量 | 1.8升/分鐘(需配壓力水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | |||||
出水口(電動按鈕) | 2個:RO反滲透水、UP超純水 | |||||
性能特點 | n 全自動微電腦控制系統,人性化操作顯示 n 背景燈LED大液晶屏,運行狀態直觀,實時顯示沖洗、制水、水滿、缺水和檢修狀態,并具有聲光報警功能 n 內置RO膜防垢定時自動沖洗程序,具有開機自檢、缺水保護報警、停電自動復位、低壓和高壓保護等功能 n 多種規格儲水桶可選,滿足不同需求 n 模塑加工,高強度注塑殼體,外形美觀,杜絕腐蝕和生銹,確保機體的清潔,復合GLP規范 n 所有管路均獲NSF認證,全新快插式接頭,濾柱更換維護更方便 n 美國陶氏DOW出品的RO膜片,實現了RO膜的長壽命與高品質水質的結合 n 原裝進口美國陶氏DOW樹脂,時刻保證水質 n 雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管),有效殺菌,降低TOC,增強系統適用范圍 n MWCO5000DUF超濾組件(原裝進口),有效去除內毒素(即熱源),可用于精密的細胞培養和IVF n 0.2µm進口PES聚醚砜復合濾膜終端除菌過濾器,保證水質無菌 | |||||
水質監測 | TDS測試筆+背光式LCD在線電阻率儀 | |||||
外型尺寸/重量 | 長×寬×高:32×45×54cm/約25Kg | |||||
電源/功率 | 220V、50Hz/72W | |||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+10升壓力水桶+TDS測試筆+附件包 |
關鍵詞:超純水機 實驗室超純水機 超純水器